Strona główna
→
Płaszcze ceramiczne
Płaszcze ceramiczne
WAŻNE: Płaszcze powinny być instalowane |
Ceramic Jackets Płaszcze Ceramiczne |
Ceramic Jackets - Płaszcze Ceramiczne
Model maszyny | Grubość [mm] | Wymiar bazy [mm] | Numer części |
Heidelberg SM102 | 0.251-0.255 | 1040 x 736,5 | S8.581.184.N |
Heidelberg SM102 | 0.256-0.260 | 1040 x 736,5 | S8.581.185.N |
Heidelberg SM102 | 0.261-0.265 | 1040 x 736,5 | S8.581.186.N |
Heidelberg SM102 | 0.265-0.270 | 1040 x 736,5 | S8.581.187.N |
Heidelberg SM102 | 0.285-0.290 | 1040 x 736,5 | S9.581.183.N |
Heidelberg SM102 | 0.296-0.300 | 1040 x 736,5 | S9.581.184.N |
Heidelberg SM102 | 0.301-0.305 | 1040 x 736,5 | S9.581.185.N |
Heidelberg SM102 | 0.306-0.310 | 1040 x 736,5 | S9.581.186.N |
Heidelberg SM102 | 0.311-0.315 | 1040 x 736,5 | S9.581.187.N |
Heidelberg SM74 | 0.296-0.300 | 758 x 557 | M2.581.184.N |
Heidelberg SM74 | 0.301-0.305 | 758 x 557 | M2.581.185.N |
Heidelberg SM74 | 0.306-0.310 | 758 x 557 | M2.581.186.N |
Heidelberg SM74 | 0.311-0.315 | 758 x 557 | M2.581.187.N |
Heidelberg SM52 | 0.296-0.300 | 531,5 x 414 | G2.581.184.N |
Heidelberg SM52 | 0.301-0.305 | 531,5 x 414 | G2.581.185.N |
Heidelberg SM52 | 0.306-0.310 | 531,5 x 414 | G2.581.186.N |
Heidelberg SM52 | 0.311-0.315 | 531,5 x 414 | G2.581.187.N |
Heidelberg XL105 | 0.296-0.300 | 1059 x 788 | F2.581.184.N |
Heidelberg XL105 | 0.301-0.305 | 1059 x 788 | F2.581.185.N |
Heidelberg XL105 | 0.306-0.310 | 1059 x 788 | F2.581.186.N |
Heidelberg XL105 | 0.311-0.315 | 1059 x 788 | F2.581.187.N |
Heidelberg XL75 / CD75 | 0.296-0.300 | 758 x 642 | L2.581.184.N |
Heidelberg XL75 / CD75 | 0.301-0.305 | 758 x 642 | L2.581.185.N |
Heidelberg XL75 / CD75 | 0.306-0.310 | 758 x 642 | L2.581.186.N |
Heidelberg XL75 / CD75 | 0.311-0.315 | 758 x 642 | L2.581.187.N |
Steel Jacket - Płaszcze Stalowe
Model maszyny | Grubość [mm] | Wymiar bazy [mm] | Numer części |
Heidelberg SM102 | 0,3 | N/A |
91.430.173 |
Heidelberg SM74 | 0,3 | N/A | M1.011.173N |
Heidelberg SM52 |
0,3 | N/A | G1.011.173N |
Impression Cylinder Jackets "Refined"
Model maszyny | Grubość [mm] | Wymiar bazy [mm] | Numer części |
Heidelberg SM102 | N/A | N/A |
S8.581.173.N |
Heidelberg SM74 | N/A | N/A | M2.581.173.N |
Heidelberg SM72 | N/A | N/A | 93.581.173.N |
Heidelberg SM52 |
N/A | N/A | G2.581.173.N |
Heidelberg GTO52 |
N/A | N/A | 79.581.173.N |
Heidelberg GTO46 | N/A | N/A | 52.581.173.N |
Heidelberg MO |
N/A | N/A | 53.581.173.N |
Wykonanie S304 Odporność na silne rozpuszczalniki |
Ceramic Jackets - Płaszcze Ceramiczne
Model maszyny | Grubość [mm] | Wymiar bazy [mm] | Numer części | Położenie |
Komori L40SP | 0.411-0.420 (0,30) | 1030 x 805 | 742.3202.401 | Górny |
Komori L40SP | 0.411-0.420 (0,30) | 1030 x 805 | 742.3251.301 | dolny |
Komori L40SP | 0,30 (0,30) steel | 1030 x 805 | 742.3202.500 | |
Komori L40SP | 0.411-0.420 (0,35) | 1030 x 805 | 742.3202.403 | Górny |
Komori L40SP | 0.411-0.420 (0,35) | 1030 x 805 | 742.3251.303 | Dolny |
Komori L40SP | 0,30 (0,30) steel | 1030 x 805 | 742.3202.500 | |
Komori LS40SP | 0.411-0.420 (0,35) | 1030 x 805 | GFH.3200.201 | Górny |
Komori LS40SP | 0.411-0.420 (0,35) | 1030 x 805 | 714.3250.600 | Dolny |
Komori LS40SP | 0,30 (0,30) steel | 1030 x 805 | 714.3200.800 | |
Komori L40P | 0.411-0.420 (0,30) | 1030 x 805 | IGS.3234.112 | |
Komori L40P | 0,30 (0,30) steel | 1030 x 805 | IGS.3234.022 | Pierwszy |
Komori L40P | 0.411-0.420 (0,35) | 1030 x 805 | GFH.3200.201 | |
Komori L40RP | 0.500-0.510 (0,50) | 1074 x 820 | 481.3247.022 | Górny |
Komori L40RP | 0.500-0.510 (0,50) | 1074 x 820 | 481.3247.022 | Dolny |
Komori L26P | 0.365-0.370 (0,30) | 664 x 593 | SFU.3305.202 | |
Komori L26P | 0,30 (0,30) steel | 664 x 593 | SFU.3202.200 | |
Komori L28P | 0.365-0.370 (0,30) | 740 x 593 | SFV.3303.200 | |
Komori L28P | 0,30 (0,30) steel | 740 x 593 | SFV.3202.201 | |
Komori KS/GS28P | 0.411-0.420 (0,35) | 749 x 620 | SGG.3803.201 | |
SPICA 29 | 0.411-0.420 (0,35) | 770 x 623 | 834.3200.301 |
Model maszyny | Grubość [mm] | Wymiar bazy [mm] | |
Roland 700 |
0.301-0.305 (0,25) |
1049 x 813 |
80.05A15A044 |
Rekord |
0.301-0.305 (0,25) | 1030 x 801 |
Model maszyny | Grubość [mm] | Wymiar bazy [mm] |
Ryobi 520 |
0.310-0.320 (0,25) |
1049 x 813 |
Ryobi 750 | 0.310-0.320 (0,25) | 760 x 643 |
Ryobi 780 | 0.310-0.320 (0,25) | 772 x 643 |
Ryobi 920 | 0.310-0.320 (0,25) | 910 x 658 |
Ryobi 1050 |
0.310-0.320 (0,25) | 1075 x 852 |
Model maszyny | Grubość [mm] | Wymiar bazy [mm] |
Shinohara 52 |
0.301-0.305 (0,25) |
520 x 398 |
Shinohara 66 |
0.311-0.315 (0,25) | 660 x 505 |
Shinohara 75 |
0.311-0.315 (0,25) | 750 x 602 |
WAŻNE: Płaszcze powinny być instalowane przez doświadczone osoby. |
____________________Galeria____________________